Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Πρωταγωνιστές Steel βάνα | εφαρμογή: | Σιρόπι, πολτός χαρτιού, λύματα, πηλός άνθρακα, σκόνη, μίγμα σκουριά-νερού |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | DN50 ~ DN 2000 | Πίεση: | PN10, 125lbs |
Πρότυπο: | API 6D/ANSI 16.5 Β/JIS/ASME/API 600/DIN | θερμοκρασία: | Λαστιχένιο 80℃, PTFE≤180℃, σκληρή σφράγιση ≤425℃ |
Σώμα: | Χυτοχάλυβας/WCB/WC6/ανοξείδωτο/χάλυβας άνθρακα | Κάθισμα: | Κράματα ανοξείδωτου/2Cr13/Stellite/EPDM/PTFE |
Επισημαίνω: | βαλβίδα πυλών πετρελαίου,βαλβίδα πυλών νερού |
Βαλβίδα, τεχνολογία πυλών μαχαιριών, SS316, 8», H/W (πύλη μαχαιριών βαλβίδων τεχνική, Ansi 150, κάθισμα EPDM)
Πρότυπα σχεδίου & κατασκευής: API6D, API600, API603, ISO10434
Πρόσωπο με πρόσωπο διαστάσεις: ANSI/ASME B16.10
Σύνδεση φλαντζών: ANSI/ASME B16.5 ΓΙΑ NPS24, ASME B16.47A/MSS SP-44 ΓΙΑ NPS>24.
Διαστάσεις τελών άκρη-ένωσης: ANSI/ASME B16.25
Διαστάσεις υποδοχή-ένωσης: ANSI/ASME B16.11
Πρότυπα επιθεώρησης & δοκιμής: API6D, API598.
Πίεση: 150Lb, 300Lb, 600Lb, 900Lb 1500lb 2500lb κ.λπ.
Ονομαστικές διάμετροι: ΧΥΤΟΣ: 2 " ~ 60» ΠΟΥ ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΊΤΑΙ: 1/2 " ~ 2»
Σημαντικά υλικά: ΧΥΤΟΣ:
WCA, WCB, WCC, WC1, WC4, WC6, WC9, C5, C12, CA15, CF8, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CD4MCU, CK3MCUN, LCA, LCB, LCC, LC3, MONEL 400FORGED: A105, A106, F1, F2, F11, F22, F5, F9, F6A, F304, F304L, F316, F316L, B473, F50, F44, LF2.LF3 Κ.ΛΠ.
Οδηγώντας μορφές: χειρωνακτικό/ηλεκτρικό/κωνικό εργαλείο/πνευματικός, κ.λπ.
Προδιαγραφή
PN (MPA) | δοκιμή δύναμης (MPA) | δοκιμή σφραγίδων (MPA) | Θερμοκρασία | Μέσο | |||
1 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | λύματα, γκρίζος, πολτός κ.λπ., | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100℃ |
Υλικό
σώμα το /bonnet | Σφήνα | Μίσχος | Κάθισμα | |||
1$ΟΣ, χάλυβας άνθρακα, όλκιμος σίδηρος | χάλυβας άνθρακα. 1$ΟΣ | 1$ΟΣ | rubber.PTFE, 1$ΟΣ, κράμα |
Dimenision
MPA | DN | Λ | Δ | D1 | D2 | Χ | NM | D0 | Βάρος (κλ) | |||
1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | |||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | ||||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | ||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | ||||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | ||||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | ||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | ||||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | ||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | ||||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | ||||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | ||||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | ||||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Σχέδιο και κατασκευή: JB/T8691-1998 | ||||||||
Δομικό μήκος: GB/T15188.2-94 | ||||||||
Σύνδεση φλαντζών: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 | ||||||||
Δοκιμή και αποδοχή: GB/T13927-92 |
Βασικοί δείκτες απόδοσης | |
Ονομαστική πίεση | PN |
Δοκιμή περιβλημάτων | 1.5XPN |
Δοκιμή διαρροών | 1.1XPN |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | Λαστιχένιο 80℃, PTFE≤180℃, σκληρή σφράγιση ≤425℃ |
Λειτουργώντας μέσο | Σιρόπι, πολτός χαρτιού, λύματα, πηλός άνθρακα, σκόνη, μίγμα σκουριά-νερού |
Υλικό μερών κλειδί | |
Σώμα βαλβίδων, ανώτερη ΚΑΠ | Χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο |
Πιάτο βαλβίδων | ανοξείδωτο |
Μίσχος | ανοξείδωτο |
Sealring | Λάστιχο, PTFE, ανοξείδωτο, σκληρό κράμα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Steve
Τηλ.:: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Φαξ: 86-21-57617555
Επίστρωμα EPDM σιδήρου ή ελαστική καθισμένη βαλβίδα πυλών NBR PN16 600mm
Μαλακή βαλβίδα πυλών 10 ίντσας σφηνών ελαστική καθισμένη με τον άξονα SS316 για τη χημική ουσία
Ελαφριά φλαντζών βαλβίδα πυλών τελών ελαστική καθισμένη DIN F4/όλκιές βαλβίδες πυλών σιδήρου
2 «βαλβίδα πυλών χυτοχάλυβα συγκόλλησης υποδοχών SW/ενωμένη στενά βαλβίδα πυλών καπό
1/4» διατρυπημένες τρύπες κωνικές ή διηθητήρας τύπων καλαθιών που τοποθετεί μεταξύ δύο φλαντζών
Διηθητήρας τύπων χυτοχάλυβα A216 WCB Υ με το φίλτρο SS304, τέλος φλαντζών JIS 20K
Όλκιμος διηθητήρας υδρομέτρων σιδήρου GGG40 διευθετήσιμος με το σωλήνα επέκτασης για την γκοφρέτα
Διηθητήρας DN50 ~ DN200, πλέγμα 20/40/60/80 μεγέθους φίλτρων υδρομέτρων cOem